- Accueil
- Numéros et liens utiles
Numéros d'urgence / Associations
| S.A.M.U. | 15 | |
| Police secours ou gendarmerie | 17 | |
| Pompiers | 18 | |
| Appel d'Urgence Européen | 112 | |
| Discriminations raciles | 114 | |
| Secours aux sans abris / SAMU social | 115 | |
| Enfance maltraitée | 119 ou 0800 05 41 41 | |
| Enfance et partage (abus sexuels) | 0800 05 1234 | Gratuit depuis un poste fixe |
| Jeunes violence écoute | 0800 20 22 23 | Gratuit depuis un poste fixe |
| Drogue, alcool, tabac Infoservices | 113 | |
| Violences conjugales | 3919 ou 01 40 02 02 33 | |
| Aide aux femmes battues | 01 43 48 20 40 | |
| Association Européenne contre les violences faites aux femmes au travail | 01 45 84 24 24 | |
| Urgences Psychiatrie | 01 40 47 04 47 / 01 45 65 30 00 | |
| SOS Médecins | 01 47 07 77 77 | 24h/24h et 7j/7 |
| SOS Amitié | 01 42 96 26 26 ou 01 43 60 31 31 | 24h/24 |
| SOS Suicide | 01 40 50 34 34 | |
| Suicide écoute | 01 45 39 40 00 | |
| SOS Famille en péril | 01 42 46 66 77 | |
| SOS Violence | 0 801 555 500 | Numéro azur : coût d'un appel local |
| SOS Femmes battues | 01 40 33 80 60 | |
| SOS Homophobie | 01 48 06 42 41 | |
| Ecoute ligue azur (gay) | 0 801 203 040 | Numéro azur : coût d'un appel local |
| SOS Dépression | 08 92 70 12 38 | 24h/24 et 7j/7 |
| Violence scolaire | 0 800 202 223 | Gratuit depuis un poste fixe |
| Viol femme information | 0 800 05 95 95 | Gratuit depuis un poste fixe |
Numéros Santé
| Alcoolique anonyme | 01 43 25 75 00 | |
| Allo Diabète | 01 40 09 68 09 | |
| Drogues Info Service | 0 800 23 13 13 | Gratuit depuis un poste fixe |
| Ecoute cancer | 01 45 00 15 15 | |
| Ecoute santé | 0 800 150 160 | Gratuit depuis un poste fixe |
| Fil santé jeunes | 0 800 235 236 | Gratuit depuis un poste fixe |
| Hépatite info service | 0 800 845 800 | Gratuit depuis un poste fixe |
| Info contraception | 0 825 089 090 | Numéro indigo : 0.15€ la min. |
| La croix rouge écoute | 0 800 858 858 | Gratuit depuis un poste fixe |
| Maladies rares infos services | 0 810 63 19 20 | |
| SIDA info service | 0 800 840 800 | Gratuit depuis un poste fixe |
| Tabac info service | 0 803 309 310 | Numéro indigo : 0.15€ la min. |
| UNAFAM | 01 42 63 03 03 |
Internet
- Mission interministérielle de vigilence et de lutte contre les dérives sectaires
- INFO Sectes
- info-depression.fr
- Unafam (Union nationale des amis et familles de malades psychiques)
- Infos Anorexie & Boulimie
- Site d'informations et d'échanges sur les diverses formes de troubles anxieux
- Drogues et dépendances
- Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
- Harcèlement moral au travail
- Portail des associations françaises classées par département
La tarification et horaires d'ouverture sont donnés à titre indicatif, sous toutes réserves : l'utilisateur est invité à se rapprocher de son opérateur ou du service concerné pour vérifier ces informations, pouvant évoluer à tout moment indépendament de psychologue.pro.